水婉凝
受益于利率敏感和红利属性,公募REITs价格止跌反弹,成交量飙涨|界面新闻

受益于利率敏感和红利属性,公募REITs价格止跌反弹,成交量飙涨|界面新闻

界面新闻记者 | 纪瑶12月9日以来,公募REITs二级市场表现开始反弹。Wind数据显示,12月9日至12月16日,中证REITs指数(932009.CSI)累计上涨2.48%。此前中证REITs(...

【观察】特朗普再提终止“出生公民权”,但他的可操作空间很有限|界面新闻 · 天下

【观察】特朗普再提终止“出生公民权”,但他的可操作空间很有限|界面新闻 · 天下

界面新闻记者 | 陈升龙界面新闻编辑 | 刘海川 美国宪法第14修正案明文规定,任何在美国及受其管辖领土上出生的人自动成为公民,简...

IPO雷达|轮胎企业泰凯英闯关北交所,无自主生产,重要代工厂债务违约|界面新闻 · 证券

IPO雷达|轮胎企业泰凯英闯关北交所,无自主生产,重要代工厂债务违约|界面新闻 · 证券

记者|赵阳戈时隔1个月,北交所网站受理一栏再度刷新,来自青岛的泰凯英(青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司)获得了受理,保荐机构为招商证券。泰凯英具有一定的市场地位,公司本身并无自主生产,代工厂的稳...

住房租赁进入平稳发展期,租赁企业还有哪些新的发力点?|界面新闻 · 地产

住房租赁进入平稳发展期,租赁企业还有哪些新的发力点?|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 王婷婷10月以来,楼市热度提升,但住房租赁市场由于毕业季效应减退,租赁需求释放节奏放缓等因素,转而进入淡季,重点城市平均租金环比小幅下跌。中指研究院数据显示,2024年11月,全国5...

盘中必读|OpenAI放大招!Sora概念集体爆发,福石控股、万兴科技等超10股涨停|界面新闻 · 证券

盘中必读|OpenAI放大招!Sora概念集体爆发,福石控股、万兴科技等超10股涨停|界面新闻 · 证券

12月5日,Sora概念股开盘大涨,华扬联众(603825)、中广天择(603721)、万兴科技(300624)、兆讯传媒(301102)、福石控股(300071)、风语筑(603466)等多股涨停,昆仑万维(300...

  • 1
  • 共 1 页
Top
网站统计代码