第25页
盘中必读|今日共156股涨停,市场窄幅震荡沪指收涨0.29%,消费股延续强势|界面新闻 · 证券

盘中必读|今日共156股涨停,市场窄幅震荡沪指收涨0.29%,消费股延续强势|界面新闻 · 证券

12月11日,市场全天窄幅震荡,截至收盘,沪指涨0.29%,深成指涨0.33%,创业板指跌0.11%。总体来看,个股涨多跌少,上涨个股超3800只。沪深两市全天成交额1.78万亿,较上个交易日缩量4238亿。...

大量CES中国参展人员美签遭拒,或将寻求当地兼职代为参展|界面新闻 · 科技

大量CES中国参展人员美签遭拒,或将寻求当地兼职代为参展|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 陆柯言 方诗琪界面新闻编辑 | 文姝琪 全球规模最大的消费电子行业盛会CES(International Con...

管理规模极速缩水,去年百亿私募收益冠军铸锋资产近半产品清盘|界面新闻

管理规模极速缩水,去年百亿私募收益冠军铸锋资产近半产品清盘|界面新闻

界面新闻记者 | 穆玥又有知名私募管理规模迅速缩水了!中基协最新数据显示,铸锋资产的管理规模为20-50亿元,而据私募排排网数据,该公司曾在今年1月新晋成为百亿私募,并以28.95%的平均收益率夺得2...

人形机器人板块分化:七连板五洲新春“卷土重来“,涨停股业绩成色如何?|界面新闻 · 证券

人形机器人板块分化:七连板五洲新春“卷土重来“,涨停股业绩成色如何?|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 陈慧东人形机器人指数(BK1184)3连涨后,12月12日下跌调整。当日,人形机器人概念下跌2.18%,主力资金流出49.4亿元,概念股12只上涨,46只下跌。亿嘉和(603666.SH)、...

科技早报|谷歌与三星合作开发头显设备;英伟达中国:断供中国为不实传闻|界面新闻 · 科技

科技早报|谷歌与三星合作开发头显设备;英伟达中国:断供中国为不实传闻|界面新闻 · 科技

谷歌与三星合作开发头显设备12月13日消息,美东时间周四,谷歌发布了全新版本的Android XR操作系统。该系统的开发是为给头显设备和智能眼镜提供多种自然交互方式,提升用户在虚拟现实(VR)和增强现实(AR...

汽车早报 | 消息称哪吒汽车已小批量复产 日产CFO马智欣将出任日产中国管理委员会主席|界面新闻 · 汽车

汽车早报 | 消息称哪吒汽车已小批量复产 日产CFO马智欣将出任日产中国管理委员会主席|界面新闻 · 汽车

至8日,本月新能源汽车零售同比去年增长72%据乘联分会,12月1至8日,乘用车市场零售50.2万辆,同比去年12月同期增长32%,较上月同期增长11%,今年以来累计零售2076万辆,同比增长5%;新能源市场方...

公告快评|引入多肽原料药新产线,诺泰生物继续加杠杆激进扩张|界面新闻 · 证券

公告快评|引入多肽原料药新产线,诺泰生物继续加杠杆激进扩张|界面新闻 · 证券

日前,原料药龙头诺泰生物(688076.SH)宣布与美国斯普瑞喷雾系统公司(Spraying Systems)签署了《战略合作意向书》,双方将在PolarDry静电喷雾干燥技术应用于多肽原料药商业化生产领域展开深入合...

国家医保局详解“四类药”不进医保|界面新闻

国家医保局详解“四类药”不进医保|界面新闻

界面新闻记者 | 唐卓雅界面新闻编辑 | 谢欣11月28日,新版国家医保药品目录调整结果已经公布,但社会上围绕目录调整产生的疑惑和讨论却未停止。12月9日,国家医保局举办2024年国家医保药品目录解读活动,正...

三度易主后,杭州高新拟买回四年前出售的子公司,有股东拟高位减持|界面新闻 · 证券

三度易主后,杭州高新拟买回四年前出售的子公司,有股东拟高位减持|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 郭净净12月13日,杭州高新(300478.SZ)股价早盘冲高后回落,盘中一度涨超8%,该股收盘报12.1元/股,跌0.41%。拟重新收购4年前出售的控股子公司股份杭州高新1...

12月12日投资早报|国家网信办集中整治网上金融信息乱象,华远地产正在筹划重大资产出售,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券

12月12日投资早报|国家网信办集中整治网上金融信息乱象,华远地产正在筹划重大资产出售,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券

【隔夜行情】•周三(2024年12月11日),A股沪深三大指数涨跌不一,截至收盘,上证综指涨0.29%,报3432.49点;科创50指数跌0.37%,报1007.19点;深证成指涨0.33%,报10848.4...

Top
网站统计代码