第31页
靠并购拉业绩?捷邦科技拟溢价收购华为问界供应商赛诺高德,此前股价涨超200%|界面新闻 · 证券

靠并购拉业绩?捷邦科技拟溢价收购华为问界供应商赛诺高德,此前股价涨超200%|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 郭净净12月11日,“苹果概念股”捷邦科技(301326.SZ)低开并持续走低,截至当日午盘,该公司股价暂跌4.83%,报82.1元/股,下午开盘后一度跌超5%。据界面新闻统计显示,...

独家|华润物业公司回应“深圳湾悦府高层住宅爆燃”事故:将全力配合做好善后|界面新闻 · 快讯

独家|华润物业公司回应“深圳湾悦府高层住宅爆燃”事故:将全力配合做好善后|界面新闻 · 快讯

12月12日,华润物业公司就“深圳湾悦府高层住宅爆燃”事故独家回应界面新闻:接下来,物业公司将全力配合政府相关部门做好善后工作,尽可能多的帮助和关怀住户,与住户共渡难关。...

深圳影石实现出货量全球第一后,开始瞄准AI全景相机|界面新闻

深圳影石实现出货量全球第一后,开始瞄准AI全景相机|界面新闻

界面新闻记者 | 张熹珑全景和运动相机行业成为国产硬科技持续突围的又一赛道。在12月10日“中国企业出海沙龙”上,深圳影石Insta360联合创始人陈永强提到,“在当下AI大爆发的时代,下一步的方向是...

盘中必读|冰雪旅游订单量大增,板块短线走强,冰山冷热、龙建股份等多股涨停|界面新闻 · 证券

盘中必读|冰雪旅游订单量大增,板块短线走强,冰山冷热、龙建股份等多股涨停|界面新闻 · 证券

12月12日,冰雪经济概念盘中异动,冰山冷热(000530)、龙建股份(600853)、晶雪节能(301010)、雪人股份(002639)涨停,大连圣亚(600593)、长白山(603099)、三特索道(002159...

知名游资方新侠豪掷1.53亿,反复博弈的视觉中国能走多远?|界面新闻

知名游资方新侠豪掷1.53亿,反复博弈的视觉中国能走多远?|界面新闻

界面新闻记者 | 龙力12月11日,视觉中国(000681.SZ)早盘快速拉升,最终成功涨停,全天总成交36.53亿元,截至收盘依然有8.88万手封单。盘后披露的龙虎榜数据显示,视觉中国当日买方前两位...

银行理财公司自建估值模型被叫停,理财产品受影响几何?|界面新闻

银行理财公司自建估值模型被叫停,理财产品受影响几何?|界面新闻

界面新闻记者 | 韩宇航界面新闻编辑 | 江怡曼近日,据媒体报道,金融监管部门已经开始出手干预,下发通知要求理财公司不得违规通过收盘价、平滑估值及自建估值模型等方式去熨平产品净值波动。界面新闻了解到,...

华福证券完成超47亿元增资扩股|界面新闻 · 快讯

华福证券完成超47亿元增资扩股|界面新闻 · 快讯

根据上海联合产权交易所12月12日发布的成交公告,华福证券增资扩股项目落地,此次增资共计参与主体17家,包括4家原股东单位和13家新投资人,增资主体总计出资约47.57亿元。(证券时报)...

打造第二增长曲线,友阿股份收购尚阳通100%股权|界面新闻

打造第二增长曲线,友阿股份收购尚阳通100%股权|界面新闻

自今年9月“并购六条”发布后,上市公司通过跨行业并购进入新兴产业的案例屡见不鲜。12月10日晚间,零售业巨头友阿股份(002277.SZ)披露收购预案,拟通过并购切入半导体产业,公司股票于12月11日复牌交易。...

乳业板块快速拉升,熊猫乳品20CM涨停|界面新闻 · 快讯

乳业板块快速拉升,熊猫乳品20CM涨停|界面新闻 · 快讯

12月12日下午,乳业板块快速拉升,熊猫乳品20CM涨停,阳光乳业、三元股份涨停,李子园3连板,西部牧业涨超14%。...

零食行业或迎巨变!亿滋想要吞下好时|界面新闻

零食行业或迎巨变!亿滋想要吞下好时|界面新闻

界面新闻记者 | 李烨界面新闻编辑 | 牙韩翔一场关于巧克力的“甜蜜”并购或许正在悄悄进行中。近日,据媒体报道,知情人士透露称零食巨头亿滋国际正考虑收购全球巧克力龙头公司好时,目前相关的协商仍处于早期...

Top
网站统计代码