第4页
水牛奶生产商百菲乳业的IPO进度又卡住了|界面新闻

水牛奶生产商百菲乳业的IPO进度又卡住了|界面新闻

界面新闻记者 | 赵晓娟界面新闻编辑 | 牙韩翔上市进程一波三折的百菲乳业终于主动放弃北交所的上市申请。这家以水牛奶为主营业务的乳品公司在12月16日发布公告称,综合考虑公司战略发展规划,经与中介机构...

汽车早报 | 华为车BU或拟于2025年1月1日并入引望 本田与日产据悉将开始合并谈判|界面新闻 · 汽车

汽车早报 | 华为车BU或拟于2025年1月1日并入引望 本田与日产据悉将开始合并谈判|界面新闻 · 汽车

中汽协陈士华:企业对于明年市场的预测普遍秉持谨慎乐观态度中国汽车工业协会副秘书长陈士华在近期行业会议上表示,全年来看,汽车市场在以旧换新等政策带动下,四季度持续发力,预计全年汽车产销将保持3000万辆以上规模...

中国汽车公司输血旗下新能源品牌,应对融资环境变化和补贴政策不确定性|界面新闻 · 汽车

中国汽车公司输血旗下新能源品牌,应对融资环境变化和补贴政策不确定性|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 杨诗涵新能源汽车行业盈利困难、格局未定,一些依靠传统汽车公司成立的新能源企业,正在通过母公司输血的方式参与未来更激烈的竞争。长安汽车12月17日公告,交易各方拟与联营企业阿维塔科技签...

“债牛”行情刹不住车!贵州茅台财务公司招聘债券交易员|界面新闻

“债牛”行情刹不住车!贵州茅台财务公司招聘债券交易员|界面新闻

界面新闻记者 | 邹文榕贵州茅台(600519.SH)也开始炒债了,并且还要招聘债券交易员。近日,贵州茅台官网披露一则贵州茅台集团财务有限公司2024年引进专业人才公告,贵州茅台集团财务有限公司计划引...

盘中必读|今日共31股涨停,市场冲高回落沪指收跌0.73%,足球概念逆势走高|界面新闻 · 证券

盘中必读|今日共31股涨停,市场冲高回落沪指收跌0.73%,足球概念逆势走高|界面新闻 · 证券

12月17日,三大指数全线翻绿,截至收盘,沪指跌0.73%,深成指跌0.35%,创业板指跌0.02%。总体来看,个股呈普跌态势,下跌个股近4800只。沪深两市全天成交额1.51万亿,较上个交易日缩量1894亿。...

商务部等七部门:创新多元零售业态,推广线上线下融合的即时零售|界面新闻

商务部等七部门:创新多元零售业态,推广线上线下融合的即时零售|界面新闻

12月16日,商务部等七部门近日联合印发的《零售业创新提升工程实施方案》(以下简称《方案》)对外发布,聚焦实体零售与数字经济深度融合、创新多元零售业态、推动供应链提升等方面。 《方案》指出,推动零售业多元化创...

荣耀重回互联网赛道,首款荣耀GT售价2199元起|界面新闻 · 快讯

荣耀重回互联网赛道,首款荣耀GT售价2199元起|界面新闻 · 快讯

12月16日,荣耀GT系列独立后的首款产品荣耀GT正式发布。荣耀GT搭载第三代骁龙8旗舰级新品,配备幻影引擎技术、绿洲护眼电竞屏以及MagicOS9.0系统,售价2199元起。...

中央经济工作会议透露哪些投资信号?来看专家解析|界面新闻

中央经济工作会议透露哪些投资信号?来看专家解析|界面新闻

实习记者|王颖记者|张一诺近期,中央经济工作会议在北京举行。本次会议继续强调要“要稳住楼市股市”、实施适度宽松的货币政策”。该如何正确理解会议定调?展望2025,又有哪些产业会受益于政...

最新一批期货公司高管人员名单出炉,三家公司换帅|界面新闻

最新一批期货公司高管人员名单出炉,三家公司换帅|界面新闻

界面新闻记者 | 冯赛琪12月17日,中期协公示了最新一期期货公司高管人员专业能力水平评价测试合格人员名单,涉及20家期货公司的26名公司高管,包括董事层7人、经营层13人、首席风险官6人。其中,有三...

叙利亚变天后,加沙停火谈判出现转机?|界面新闻 · 天下

叙利亚变天后,加沙停火谈判出现转机?|界面新闻 · 天下

记者 | 安晶黎巴嫩真主党与以色列达成停火、叙利亚政府光速倒台、伊朗为首的“抵抗之弧”被削弱,正在对屡屡受挫的加沙停火谈判产生新影响。2024年12月16日,以色列谈判代表抵达卡塔尔首都多哈,...

Top
网站统计代码