12月5日,南向资金今日净买入37.16亿港元。中国海洋石油、中国移动 、速腾聚创分别获净买入3.07亿港元、2.72亿港元、2.64亿港元;腾讯控股净卖出额居首 ,金额为4.85亿港元 。
推荐阅读:
中国台湾加权指数收盘跌0.96%|界面新闻 · 快讯
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
揭秘腾讯游戏全球战略的幕后故事|界面新闻 · 科技
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车
【深度】银行“玩转”直播|界面新闻
转载请注明来自首页-湖昌安颜料有限公司,本文标题:《南向资金今日净买入37.16亿港元,腾讯控股逆势遭净卖出4.85亿港元|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...